
Página Principal / Contacto / Buscador / Mapa Web / Euskera

| Descargar visor DWF | ||
|---|---|---|
| Diagnóstico general | ||
| - Conclusiones, Criterios y Objetivos | ||
| - Planos | ||
| Anexo 1: Diagnóstico ambiental | ||
| Descargar visor DWF | ||
|---|---|---|
| Avance | ||
| - Criterios, Objetivos y Propuestas de Intervención | ||
| Planos | ||
| 1. Término municipal | D2 01 PDF | D2 01 DWF |
| 2. Extensión de la zona urbana propuesta, respecto de las NNSS vigentes | D2 02 PDF | D2 02 DWF |
| 3. Propuesta urbanística general | D2 03 PDF | D2 03 DWF |
| 4. Clasificación del suelo | D2 04 PDF | D2 04 DWF |
| 5. Red viaria y ferroviaria | D2 05 PDF | D2 05 DWF |
| 6. Bidegorri y recorridos peatonales | D2 06 PDF | D2 06 DWF |
| Anexo: Diagnóstico ambiental | ||
| Planos | ||
| 000. Unidades ambientales | D2 07 PDF | |
| 003. Unidades ambientales de ordenación | D2 08 PDF | |
| 005. Valor para la conservación | D2 09 PDF | |
| Descargar visor DWF | ||
|---|---|---|
| Aprobación inicial | ||
| - A Memoria | ||
| - B1 Normas generales | ||
| - B2 Normas particulares | ||
| - C y D Programa de actuación y estudio económico-financiero | ||
| Planos | ||
| F.I-1 Cartografía (Término municipal) | D3 01 PDF | D3 01 DWF |
| F.I-2 NNSS vigentes. Cuadro de modificaciones | D3 02 PDF | D3 02 DWF |
| F.O-4 Zona urbana NNSS vigentes y propuestas PGOU | D3 03 PDF | D3 03 DWF |
| F.O-5 Estructura orgánica del territorio | D3 04 PDF | D3 04 DWF |
| F.O-6 Clasificación del suelo | D3 05 PDF | D3 05 DWF |
| F.O-7 Zonificación global | D3 06 PDF | D3 06 DWF |
| F.O-8.1 Zonificación pormenorizada | D3 07 PDF | D3 07 DWF |
| F.O-8.2 Zonificación pormenorizada | D3 08 PDF | D3 08 DWF |
| F.O-8.3 Zonificación pormenorizada | D3 09 PDF | D3 09 DWF |
| F.O-8.4/4A/4B Zonificación pormenorizada | D3 10 PDF | D3 10 DWF |
| F.O-8.5 Zonificación pormenorizada | D3 11 PDF | D3 11 DWF |
| F.O-8.6 Zonificación pormenorizada | D3 12 PDF | D3 12 DWF |
| F.O-8.7 Zonificación pormenorizada | D3 13 PDF | D3 13 DWF |
| F.O-8.8 Zonificación pormenorizada | D3 14 PDF | D3 14 DWF |
| F.O-8.9 Zonificación pormenorizada | D3 15 PDF | D3 15 DWF |
| F.O-8.10 Zonificación pormenorizada | D3 16 PDF | D3 16 DWF |
| F.O-9.1 Delimitación de áreas de intervención urbanística y ámbitos de gestión | D3 17 PDF | D3 17 DWF |
| F.O-9.2 Delimitación de áreas de intervención urbanística y ámbitos de gestión | D3 18 PDF | D3 18 DWF |
| F.O-9.3 Delimitación de áreas de intervención urbanística y ámbitos de gestión | D3 19 PDF | D3 19 DWF |
| F.O-9.4/4A/4B Delimitación de áreas de intervención urbanística y ámbitos de gestión | D3 20 PDF | D3 20 DWF |
| F.O-9.5 Delimitación de áreas de intervención urbanística y ámbitos de gestión | D3 21 PDF | D3 21 DWF |
| F.O-9.6 Delimitación de áreas de intervención urbanística y ámbitos de gestión | D3 22 PDF | D3 22 DWF |
| F.O-9.7 Delimitación de áreas de intervención urbanística y ámbitos de gestión | D3 23 PDF | D3 23 DWF |
| F.O-9.8 Delimitación de áreas de intervención urbanística y ámbitos de gestión | D3 24 PDF | D3 24 DWF |
| F.O-9.9 Delimitación de áreas de intervención urbanística y ámbitos de gestión | D3 25 PDF | D3 25 DWF |
| F.O-9.10 Delimitación de áreas de intervención urbanística y ámbitos de gestión | D3 26 PDF | D3 26 DWF |
| F.O-10.1 Edificios declarados fuera de ordenación | D3 27 PDF | D3 27 DWF |
| F.O-10.2 Edificios declarados fuera de ordenación | D3 28 PDF | D3 28 DWF |
| F.O-10.7 Edificios declarados fuera de ordenación | D3 29 PDF | D3 29 DWF |
| F.O-11 Catálogo urbanístico del patrimonio cultural | D3 30 PDF | D3 30 DWF |
![]() |
|
|---|---|
| DOCUMENTO A.- MEMORIA. | |
| DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS. | |
| DOCUMENTO B.1.- NORMAS GENERALES. | |
| DOCUMENTO B.2.- NORMAS PARTICULARES. | |
| DOCUMENTO B.3.- SUELO NO URBANIZABLE. | 1.1 Mb |
| DOCUMENTO C.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN. | 500 Kb |
| DOCUMENTO D.- ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO. | 500 Kb |
| DOCUMENTO E.- CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL PATRIMONIO CULTURAL. | |
| DOCUMENTO F.- PLANOS. | |
| Anexo 1. Contestación a las alegaciones a la aprobación inicial | |
| Anexo 2. Documentación gráfica complementaria | |
| Tomo 1 | ||
| Tomo 2 | ||
| Tomo 3 | ||
| Tomo 4 | ||
![]() |
|
|---|---|
| DOCUMENTO A.- MEMORIA | 450 Kb |
| DOCUMENTO B.- NORMAS URBANÍSTICAS. | |
| DOCUMENTO B.1.- NORMAS GENERALES | 1 Mb |
| DOCUMENTO B.2.- NORMAS PARTICULARES. | |
| DOC C Y D.- PROGRAMA DE ACTUACIÓN Y ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO | 577 Kb |
| DOCUMENTO E.- CATÁLOGO URBANÍSTICO DEL PATRIM. CULTURAL | 141 kB |
| DOCUMENTO F.- PLANOS. | |
| ANEXO 1.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA COMPLEMENTARIA | 133 Mb |
| Tomo 1 (122 Mb) |
| Tomo 2 (106 Mb) |
| Tomo 3 (83,6 Mb) |
| Tomo 4 (45,8 Mb) |