1 Dok AASS (Diagnostiko orokorra) / 2 Dok AASS (Aurrerapena) / 3 Dok HAPN (Hasierako onarpena) / 4 Dok HAPN (Behin-behineko onarpena) / Inguru-giroarekiko erasoa neurtzeko azterlana bateratua
| DWF bisorea jeitsi | ||
|---|---|---|
| Diagnostiko orokorra | ||
| - Ondorio, Irizpide eta Helburuak | ||
| - Planoak | ||
| 1. Eranskina: Ingurugiro diagnostikoa | ||
| DWF bisorea jeitsi | ||
|---|---|---|
| Aurrerapena | ||
| - Irizpide, Helburu eta Eskuartzeko proposamenak | ||
| Planoak | ||
| 1. Udal barrutia | PDF D2 01 | DWF D2 01 |
| 2. Proposatutako eremu hiritarren hedapena indarrean dauden AASS-ekiko | PDF D2 02 | DWF D2 02 |
| 3. Hiri proposamen orokorra | PDF D2 03 | DWF D2 03 |
| 4. Lurzoruaren sailkapena | PDF D2 04 | DWF D2 04 |
| 5. Bide eta trenbide sarea | PDF D2 05 | DWF D2 05 |
| 6. Bidegorria eta oinezkoentzako bideak | PDF D2 06 | DWF D2 06 |
| Eranskina: Ingurugiro diagnostikoa | ||
| Planoak | ||
| 000. Ingurumen atalak | PDF D2 07 | |
| 003. Antolamendu ingurumen atalak | PDF D2 08 | |
| 005. Kontserbaziorako balioa | PDF D2 09 | |
| DWF bisorea jeitsi | ||
|---|---|---|
| Hasierako onarpena | ||
| - A Memoria | ||
| - B1 Arau orokorrak | ||
| - B2 Arau partikularrak | ||
| - C eta D Jarduteko egitaraua eta ekonomi-finantza azterketa | ||
| Planoak | ||
| F.I-1 Kartografia (Udalerria) | PDF D3 01 | DWF D3 01 |
| F.I-2 Indarreko AASS aldaketen koadroa | PDF D3 02 | DWF D3 02 |
| F.O-4 Hiritar eremua. Indarreko AASS eta HAPN proposamenta | PDF D3 03 | DWF D3 03 |
| F.O-5 Lurraldearen estruktura organikoa | PDF D3 04 | DWF D3 04 |
| F.O-6 Lurzoruaren sailkapena | PDF D3 05 | DWF D3 05 |
| F.O-7 Zonifikazio orokorra | PDF D3 06 | DWF D3 06 |
| F.O-8.1 Xehakatutako zonifizazioa | PDF D3 07 | DWF D3 07 |
| F.O-8.2 Xehakatutako zonifikazioa | PDF D3 08 | DWF D3 08 |
| F.O-8.3 Xehakatutako zonifikazioa | PDF D3 09 | DWF D3 09 |
| F.O-8.4/4A/4B Xehakatutako zonifikazioa | PDF D3 10 | DWF D3 10 |
| F.O-8.5 Xehakatutako zonifikazioa | PDF D3 11 | DWF D3 11 |
| F.O-8.6 Xehakatutako zonifikazioa | PDF D3 12 | DWF D3 12 |
| F.O-8.7 Xehakatutako zonifikazioa | PDF D3 13 | DWF D3 13 |
| F.O-8.8 Xehakatutako zonifikazioa | PDF D3 14 | DWF D3 14 |
| F.O-8.9 Xehakatutako zonifikazioa | PDF D3 15 | DWF D3 15 |
| F.O-8.10 Xehakatutako zonifikazioa | PDF D3 16 | DWF D3 16 |
| F.O-9.1 Hirigintza jarduererako eta kudeaketa. Eremuen mugapena | PDF D3 17 | DWF D3 17 |
| F.O-9.2 Hirigintza jarduererako eta kudeaketa. Eremuen mugapena | PDF D3 18 | DWF D3 18 |
| F.O-9.3 Hirigintza jarduererako eta kudeaketa. Eremuen mugapena | PDF D3 19 | DWF D3 19 |
| F.O-9.4/4A/4B Hirigintza jarduererako eta kudeaketa. Eremuen mugapena | PDF D3 20 | DWF D3 20 |
| F.O-9.5 Hirigintza jarduererako eta kudeaketa. Eremuen mugapena | PDF D3 21 | DWF D3 21 |
| F.O-9.6 Hirigintza jarduererako eta kudeaketa. Eremuen mugapena | PDF D3 22 | DWF D3 22 |
| F.O-9.7 Hirigintza jarduererako eta kudeaketa. Eremuen mugapena | PDF D3 23 | DWF D3 23 |
| F.O-9.8 Hirigintza jarduererako eta kudeaketa. Eremuen mugapena | PDF D3 24 | DWF D3 24 |
| F.O-9.9 Hirigintza jarduererako eta kudeaketa. Eremuen mugapena | PDF D3 25 | DWF D3 25 |
| F.O-9.10 Hirigintza jarduererako eta kudeaketa. Eremuen mugapena | PDF D3 26 | DWF D3 26 |
| F.O-10.1 Ordenazioz kanpo deklaratutako eraikinak | PDF D3 27 | DWF D3 27 |
| F.O-10.2 Ordenazioz kanpo deklaratutako eraikinak | PDF D3 28 | DWF D3 28 |
| F.O-10.7 Ordenazioz kanpo deklaratutako eraikinak | PDF D3 29 | DWF D3 29 |
| F.O-11 Kultural ondare inbentarioa | PDF D3 30 | DWF D3 30 |
![]() |
|
|---|---|
| A DOKUMENTUA.- MEMORIA. | |
| B DOKUMENTUA.- ARAU URBANISTIKOAK. | |
| B.1 DOKUMENTUA.- ARAU OROKORRAK. | |
| B.2 DOKUMENTUA.- ARAU PARTIKULARRAK. | |
| B.3 DOKUMENTUA.- ARAU LURZORU HIRITARREZINAK. | 1.1 Mb |
| C DOKUMENTUA.- JARDUTEKO EGITARAUA. | 500 Kb |
| D DOKUMENTUA.- EKONOMI-FINANTZA AZTERKETA. | 500 Kb |
| E DOKUMENTUA.- KULTURA ONDAREAREN KATALOGOA. | |
| F DOKUMENTUA.- PLANOAK. | |
| 1 Eranskina. Hasierako onarpen kontrako arrazoibideei erantzuna | |
| 2 Eranskina. Dokumentazio grafikoa osagarria | |
| GIS IKUSI | |
| DWF bisorea jeitsi | ||
|---|---|---|
| 1. Liburukia | ||
| 2. Liburukia | ||
| 3. Liburukia | ||
| 4. Liburukia | ||